
| Type | Harga |
|---|---|
| VX-R 4X4 AT | Rp 2.765.200.000 |
| VX-R 4X4 AT PC | Rp 2.771.200.000 |
| GR-S 4X4 | Rp 2.883.700.000 |
| GR-S 4X4 PC | Rp 2.889.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4L MT | Rp 1.097.600.000 |
| 2.4L AT | Rp 1.136.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| G CVT | Rp 397.700.000 |
| G CVT PC | Rp 399.700.000 |
| G TSS | Rp 411.300.000 |
| G TSS PC | Rp 413.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 V AT | Rp 897.000.000 |
| 2.5 V AT PC | Rp 900.200.000 |
| 2.5L HYBRID AT | Rp 1.024.800.000 |
| 2.5L HYBRID AT PC | Rp 1.028.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| HV AT | Rp 639.300.000 |
| HV AT PC | Rp 642.500.000 |
| HV GR-S AT | Rp 681.500.000 |
| HV GR-S AT PC | Rp 684.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GR 3 AIRBAGS OTC | Rp 368.100.000 |
| GR 3 AIRBAGS TTC | Rp 372.300.000 |
| GR 7 AIRBAGS OTC | Rp 375.100.000 |
| GR 7 AIRBAGS TTC | Rp 379.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G MT | Rp 200.600.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 217.400.000 |
| 1.2 GR (COMPACT) MT | Rp 254.500.000 |
| 1.2 GR (COMPACT) CVT | Rp 272.100.000 |
| 1.2 GR (FULL SPEC) MT | Rp 264.000.000 |
| 1.2 GR (FULL SPEC) CVT | Rp 281.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E MT NON ABS | Rp 182.100.000 |
| 1.2 E MT STD | Rp 185.000.000 |
| 1.2 G MT | Rp 191.400.000 |
| 1.2 G AT | Rp 206.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E MT | Rp 260.500.000 |
| 1.3 E CVT | Rp 276.300.000 |
| 1.5 G MT | Rp 287.600.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 303.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VELOZ 1.5 V HYBRID CVT | Rp 315.700.000 |
| VELOZ 1.5 V HYBRID CVT PC | Rp 316.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT | Rp 340.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT PC | Rp 341.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELISTA OTC | Rp 365.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELISTA OTC PC | Rp 366.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELISTA TTC | Rp 367.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELISTA TTC | Rp 369.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA OTC | Rp 400.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA OTC PC | Rp 401.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA TTC | Rp 402.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELISTA TTC PC | Rp 404.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | Rp 381.900.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 399.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS | Rp 442.600.000 |
| 1.5 S CVT TSS (PC) | Rp 445.100.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS | Rp 449.600.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS (PC) | Rp 452.700.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | Rp 473.700.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS (PC) | Rp 475.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TTC | Rp 477.400.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TTC (PC) | Rp 478.400.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp 482.900.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | Rp 485.400.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TTC | Rp 487.000.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TTC (PC) | Rp 488.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT | Rp 418.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT (PC) | Rp 420.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT TTC | Rp 422.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV CVT TTC (PC) | Rp 423.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G ONE TONE MT | Rp 260.900.000 |
| 1.2 G ONE TONE AT | Rp 275.400.000 |
| 1.0T G ONE TONE MT | Rp 280.900.000 |
| 1.0T G ONE TONE AT | Rp 294.500.000 |
| 1.0T GR S ONE TONE AT | Rp 309.400.000 |
| 1.0T GR S TSS TWO TONE AT | Rp 335.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| G 1.5 MT | Rp 310.300.000 |
| G 1.5 AT | Rp 321.900.000 |
| GR 1.5 MT | Rp 328.300.000 |
| GR 1.5 AT | Rp 339.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS | Rp 718.000.000 |
| 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS PC | Rp 721.000.000 |
| 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS TTC | Rp 723.100.000 |
| 4X4 VRZ | Rp 802.900.000 |
| 4X4 GR-SPORT TSS | Rp 827.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| G 2.4 DSL MT | Rp 442.600.000 |
| G 2.4 DSL AT | Rp 465.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G CVT | Rp 465.200.000 |
| 2.0 G CVT (PC) | Rp 468.200.000 |
| 2.0 V CVT | Rp 513.400.000 |
| 2.0 V CVT (PC) | Rp 516.600.000 |
| 2.0 G HV CVT | Rp 504.500.000 |
| 2.0 G HV CVT (PC) | Rp 507.600.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | Rp 581.000.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT (PC) | Rp 584.000.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | Rp 661.700.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS (PC) | Rp 664.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 AT | Rp 665.300.000 |
| 2.0 AT PC | Rp 668.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 G CVT | Rp 1.806.400.000 |
| 2.5 G CVT (PC) | Rp 1.810.000.000 |
| 2.5 HYBRID CVT | Rp 1.894.000.000 |
| 2.5 HYBRID CVT (PC) | Rp 1.897.600.000 |
| VELLFIRE VIP HV | Rp 2.039.400.000 |
| VELLFIRE VIP HV PC | Rp 2.043.100.000 |
| 2.5 XE CVT | Rp 1.355.000.000 |
| 2.5 XE CVT (PC) | Rp 1.358.500.000 |
| 2.5 XE CVT HV | Rp 1.458.000.000 |
| 2.5 XE CVT HV (PC) | Rp 1.461.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COMMUTER MT | Rp 610.300.000 |
| PREMIO 2.8 MT | Rp 718.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp 204.500.000 |
| CHASSIS MB 2.0 STD MT | Rp 204.500.000 |
| PU 2.0 STD MT 1 WAY | Rp 209.700.000 |
| PU 2.0 HIGH MT | Rp 233.300.000 |
| CHASSIS PU 2.4 DSL STD MT | Rp 361.800.000 |
| CHASSIS MB 2.4 DSL MT | Rp 261.900.000 |
| CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | Rp 317.900.000 |
| CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | Rp 317.900.000 |
| PU 2.4 DSL STD 1 WAY MT | Rp 266.900.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH MT | Rp 302.900.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH AT | Rp 324.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SC 2.4 DSL 4X4 MT | Rp 431.900.000 |
| DC 2.4 E (4X4) DSL MT | Rp 494.500.000 |
| DC 2.4 G (4X4) DSL MT | Rp 522.300.000 |
| DC 2.4 V (4X4) DSL AT | Rp 576.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |